Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8465
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELTRÁN CABRERA, JORGE ALONSO | |
dc.creator | BELTRÁN CABRERA, JORGE ALONSO | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.isbn | 1601315 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8465 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | En este estudio se utiliza la espectrometría del infrarrojo de onda corta (SWIR, por sus siglas en ingles), para definir el modelo de la distribución de la alteración hidrotermal del ambiente geológico y definir sus características de tal manera que aporte información nueva para entender este tipo de yacimientos desde una perspectiva diferente, y que aporte información para poder entender el comportamiento de la alteración hidrotermal y supergénica a nivel regional de los sistemas de pórfidos de cobre en el Noroeste de México. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE332.S6.B44 | |
dc.subject.lcsh | Espectrometría de reflectancia | |
dc.title | Espectrometría de reflectancia del infrarrojo cercano, utilizando el espectrómetro terraspec en la caracterización de fases minerales de la alteración hidrotermal en el proyecto Los Humos, Noroeste de Sonora | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | OCHOA LANDIN, LUCAS HILARIO | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
beltrancabrerajorgealonsol.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons