Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8504
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUIRADO GARCIA, ALEJANDRO | |
dc.creator | GUIRADO GARCIA, ALEJANDRO;-GUGA940518HSRRRL02 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.isbn | 2208659 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8504 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias: física | |
dc.description.abstract | Los campos electromagnéticos a energías del experimento MPD-NICA son intensos del orden de una décima de la masa del Pión al cuadrado. En unidades del sistema internacional esto es aproximadamente 10^12T. En el momento inicial de la colisión, el cual en el modelo de UrQMD está dado por la condición de tráslape total de los núcleos, los campos electromagnéticos tienen el mismo comportamiento que en estudios previos a energías del RHIC y LHC, con diferencia en 1 y 2 órdenes de magnitud en la intensidad. El estudio de la evolución temporal de los campos electromágneticos, presenta resultados similares con los obtenidos a energías del RHIC y LHC, con la diferencia que la duración de los campos electromágneticos son de uno y dos órdenes de magnitud mayor, respectivamente. Al agregar las ecuaciones de los campos electrmágneticos de Lienard-Wiechert en la dinámica de UrQMD siguiendo el modelo nativo implementado, los resultados demostraron que a energías del experimento MPD-NICA los campos electromagnéticos no influyen en la evolución de los flujos de partículas, principalmente en el flujo directo y elíptico. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2021. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | GUIRADO GARCIA, ALEJANDRO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS | |
dc.subject.lcc | QC665.E4 .G83 | |
dc.subject.lcsh | Campos electromagnéticos | |
dc.title | Estudio de generación y efectos de campos electromagnéticos a energías del experimento NICA | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | TEJEDA YEOMANS, MARIA ELENA; 121385 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestria | |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS: FÍSICA | |
dc.identificator | 221201 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
guiradogarciaalejandrom.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons