Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8641
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIERREZ SANTIAGO, MARILI AZUCENA/FUENTES SÁNCHEZ, PAMELA | |
dc.creator | GUTIERREZ SANTIAGO, MARILI AZUCENA/FUENTES SÁNCHEZ, PAMELA | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.identifier.isbn | 2311687 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8641 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en enfermería | |
dc.description.abstract | Introducción: Es difícil, para el personal que brinda cuidado a las mujeres en las instituciones de salud, enfrentar la muerte perinatal, sobre todo en hospitales públicos, donde la falta de capacitación o el exceso de trabajo llega a ocasionar que, de cierta forma, se desatienda en algunos aspectos a las pacientes que pasan por este tipo de pérdidas. Objetivo. Conocer las barreras que percibe el personal de enfermería de un hospital de tercer nivel ante la aplicación de un protocolo de atención en casos de muerte gestacional o neonatal. Metodología. Se aplicaron instrumentos al personal, que expresó querer participar y que laboraba en el turno matutino en el área de tococirugía. La muestra fue por conveniencia y se obtuvo información de 16 profesionales de la salud. El tipo de investigación realizada es del tipo descriptivo y cuantitativo. Se aplicó el “instrumento para evaluar las barreras para la aplicación del protocolo de muerte perinatal” creado para esta investigación. Resultados. Los enfermeros piensan que se debe otorgar más cursos y asegurarse de que el personal esté capacitado, asignar un espacio exclusivamente para la atención de la muerte perinatal, brindar más información al personal y que dicha información sea de fácil acceso dentro de los servicios. Conclusión. La mayoría del personal encuestado conoce el protocolo de muerte perinatal y son conscientes de la importancia de que este se aplique en el hospital en donde se encuentran. Sin embargo, por diversos factores, no se puede llevar a cabo en su totalidad, dentro de las barreras identificadas se encuentran: una inadecuada distribución de pacientes, exceso de trabajo, falta de un espacio exclusivo para la paciente, falta de claridad en el protocolo o bien falta de capacitación o actualización al personal. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de enfermería, 2023. | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RG632.M6 .G88 | |
dc.subject.lcsh | Mortinatalidad | |
dc.title | Identificación de barreras hospitalarias en la aplicación de un protocolo de muerte perinatal | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | FIGUEROA IBARRA, CLAUDIA; 240798 | |
dc.degree.department | Departamento de Enfermería | |
dc.degree.discipline | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciado en Enfermería | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gutierrezsantiagomariliazucenal.pdf | 560.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons