Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8726
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVERA IBARRA, RICARDO ERICK | |
dc.creator | RIVERA IBARRA, RICARDO ERICK | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.isbn | 1604575 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8726 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | En el noroeste de México se encuentran afloramientos de tocas cretácicas que corresponden a facies marinas, mismas que registran una serie de procesos sedimentarios que evidencian fenómenos de transgresiones y regresiones, debido a una paleogeografía dinámica durante el cretácico medio. En este trabajo se presentan datos que aportan conocimientos adicionales a los ya registrados para este lapso de tiempo en el noroeste de México. Hace aproximadamente entre 90 y 100 millones de años, durante el periodo Cretácico, específicamente durante el Albiano — Turoniano un aumento en el nivel del mar propició las condiciones para el desarrollo de una gran plataforma carbonatada. En este trabajo se presentan los resultados del análisis de Microfacies de una sección estratigráfica, ubicada en la localidad del municipio de Matehuala Saltillo el km 26 la carretera 57, en el estado de San Luis potosí donde identificaron 3 Microfacies típicas de ambientes de plataforma externa. en las cuales no se presenta una variación significativa, fluctuando estas desde ambiente de margen de plataforma a plataforma profunda, es decir hasta un ambiente nerítico externo y talud con fauna pelágica. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE686.R59 | |
dc.subject.lcsh | Estratigrafía | |
dc.subject.lcsh | Micropaleontología | |
dc.title | Microfacies de la sección cretácica expuesta en el km. 26, carretera federal 57, Matehuala-Saltillo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MONREAL SAAVEDRA, ROGELIO; 10609 | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
riveraibarraricardoerickl.pdf | 11.61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons