Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8732
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORENO FLORES, HÉCTOR MANUEL | |
dc.contributor.author | ROCHA QUIROZ, MARIO ALBERTO | |
dc.creator | MORENO FLORES, HÉCTOR MANUEL | |
dc.creator | ROCHA QUIROZ, MARIO ALBERTO | |
dc.date.issued | 2017-11 | |
dc.identifier.isbn | 1800217 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8732 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | El trabajo es una descripción detallada de la estratigrafía y análisis de microfacies de la Sierra La Flojera ubicada al sureste del municipio de Hermosillo. Se definió informalmente la formación La Flojera la cual está dividida en tres unidades litológicas, representadas por intercalaciones de caliza y arenisca con abundancia de fósiles. Se analizaron 82 láminas delgadas que corresponden principalmente a grainstones, packstones con bioclastos y litoclastos, con cementante esparítico y micrítico y de las cuales se establecen 9 microfacies carbonatadas con abundantes fósiles (pelets, oolitas, fusulínidos, briozoarios, braquiópodos y crinoideos). La edad se determinó con base a la presencia de la especie de fusulínido Parafusulina sp. y la especie de crinoideo Heterostelechus jeffordsi Miller del Pensilvánico Superior. El modelo de sedimentación obtenido sugiere cambios en el nivel del mar, variando desde plataforma abierta lagunar de baja energía. migrando a pie de talud de alta energía a margen de plataforma de arrecife de baja energía a plataforma retrabajada de alta energía. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE651.M673 | |
dc.subject.lcsh | Estratigrafía | |
dc.subject.lcsh | Geología | |
dc.title | Análisis de microfacies y paleoambientes de una sección estratigráfica de la sierra La Flojera, municipio de Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MONTIJO GONZÁLEZ, ALEJANDRA; 78391 | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en geología | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
morenofloreshectormanuell.pdf | 15.59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons