Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8908Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BOJÓRQUEZ OCHOA, JESÚS ALBERTO | |
| dc.contributor.author | ROSAS HARO, JOSÉ ALBERTO | |
| dc.creator | BOJÓRQUEZ OCHOA, JESÚS ALBERTO | |
| dc.creator | ROSAS HARO, JOSÉ ALBERTO | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.identifier.isbn | 6834 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8908 | - |
| dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
| dc.description.abstract | El área de estudio se localiza a 140 kms al NE de Hermosillo y abarca los Municipios de Aconchi, San Felipe de Jesús, Huápac y parte de Banámichi. Las rocas más antiguas se asignan al Cretácico Temprano (Neocomiano - Aptiano inferior) y corresponden a una secuencia volcanosedimentaria compuesta por dolomías, calizas, conglomerados, areniscas y pedernal con tobas y andesitas intercaladas (unidad Salto del Alamo). Posteriormente afloran en la mina Santa Rosa estratos de calizas y areniscas con Orbitolinas texana de edad Cretácico Temprano (Aptiano Albiano) (unidad Santa Rosa). Sobreyaciendo discordantemente a estas rocas se tiene a la unidad Washington de edad Cretácico Tardío - Paleoceno que consiste de grandes derrames andesíticos entre los cuales se encuentran intercaladas calizas, areniscas y tobas arenosas con estratificación laminar. Estas rocas mesozoicas son cubiertas discordantemente por rocas volcánicas efusivas del terciario medio como ignimbritas, riolitas y tobas riolíticas que corresponden a la unidad El Carrizo. Esta unidad está cubierta por la Formación Báucarit y derrames basálticos del Terciario Tardío (Mioceno Pleistoceno) siendo las rocas más jóvenes del área y únicamente cubiertas por terrazas, coluvión y aluvión del Cuaternario. Se tienen en el área al menos dos eventos intrusivos de edad laramídica: Uno representado por el Batolito de Aconchi, el cual es una roca granítica con facies de granodioríta; y otra por el Pórfido Granítico junto con diques andesíticos, pegmatiticos y aplíticos. Este pórfido es de edad Eoceno (50.47±1.6 m.a.). Estos intrusivos constituyen la fuente de mineralización ya que son generadores del hidrotermalismo que afectó a las rocas encajonantes y al mismo cuerpo intrusivo, observándose un emplazamiento en estructuras preminerales con orientación predominante E-W. Se tienen además otras estructuras muy importantes como lo son grandes fallas normales con orientación NNW y N-S, que son las que controlan los rasgos geomorfológicos actuales de Sierras y Valles Paralelos, producto de una tectónica distensiva de edad plio-cuaternaria. Además estas fallas normales son comúnmente contactos entre las diferentes unidades litoestratigráficas. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 1988 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.subject.lcc | QE203.A26.B63 | |
| dc.subject.lcsh | Geología | |
| dc.title | Geología de la hoja Aconchi H12D13, municipio de Aconchi, Sonora, Mexico | |
| dc.type | Tesis de Licenciatura | |
| dc.contributor.director | ROLDAN QUINTANA, JAIME | |
| dc.degree.department | Departamento de Geología | |
| dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Licenciatura | |
| dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
| dc.identificator | 1 | |
| Appears in Collections: | Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| bojorquezochoajesusalbertol.pdf | 10.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License