Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/901
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIERRAS CANCHOLA, DAVISELA GUADALUPE | |
dc.creator | SIERRAS CANCHOLA, DAVISELA GUADALUPE; 335046 | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.identifier.isbn | 23183 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/901 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen numerosas enfermedades degenerativas o procesos patológicos tales como cáncer, diabetes, Alzheimer entre otras, con un elevado índice de mortalidad. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte. En la antigüedad las plantas medicinales sirvieron como remedios para aliviar síntomas o tratar enfermedades. Hoy en día existen gran cantidad de métodos y técnicas para determinar la actividad biológica de las plantas y contribuir al desarrollo de fármacos. Estudios previos de la especie Krameria erecta han demostrado que el extracto metanólico tienen actividad antiproliferativa, actúa como un potente antioxidante además de la presencia de compuestos fenólicos, lignanos y terpenoides. El objetivo de este trabajo es identificar las fracciones del extracto metanólico de drameria erecta con actividad antiproliferativa así como determinar su mecanismo apoptosis. La actividad antiproliferativa se midió por métodos de viabilidad celular (MTT y azul de tripano) y el fraccionamiento del extracto con solventes de distinto índice de polaridad y por cromatografía en columna y placa preparativa; el mecanismo de apoptosis fue evaluado por la pérdida de potencial de membrana mitocondrial con JC-1 y activación de caspasas 3, 8 y 9 mediante citometría de flujo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SIERRAS CANCHOLA, DAVISELA GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA TRADICIONAL | |
dc.subject.lcc | QK99.M6 .S53 | |
dc.subject.lcsh | Botánica médica | |
dc.subject.lcsh | Krameria erecta | |
dc.title | Determinación de la actividad antiproliferativa y mecanismo de apoptosis de fracciones del extracto matanólico de Krameria erecta | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ROBLES ZEPEDA, RAMON ENRIQUE; 121547 | |
dc.identificator | 510113 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sierrascancholadaviselaguadalupem.pdf | 9.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
132
checked on 22-jun-2023
Download(s)
92
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons