Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/907
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DUARTE FIGUEROA, MARIA ELENA | |
dc.creator | DUARTE FIGUEROA, MARIA ELENA; 332264 | |
dc.date.issued | 2013-02 | |
dc.identifier.isbn | 23181 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/907 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la salud | |
dc.description.abstract | Las mujeres en periodo de lactancia son uno de los grupos de mayor riesgo de presentar estados carenciales de vitamina A. Se asume que ante un aporte dietario insuficiente en la madre, no es posible acumular suficiente vitamina A para reemplazar la cantidad transferida al lactante por la leche materna para poder suplir las demandas del recién nacido, agravando la aparición de deficiencias subclínicas en la mujer en periodo de lactancia. Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue evaluar el estado de retinol en suero y en leche materna y su asociación con la ingesta dietaria de vitamina A de mujeres en periodo de lactancia que acuden al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES). Se evaluaron las concentraciones de retinol sérico y en leche materna, así como el consumo de vitamina A mediante 3 recordatorios de 24 horas (R24h) y un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA). El nivel promedio de retinol sérico correspondió a 1.37 | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Programa de Maestría en Ciencias de la Salud, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DUARTE FIGUEROA, MARIA ELENA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | VITAMINAS | |
dc.subject.lcc | QP772.V5 .D82 | |
dc.subject.lcsh | Vitamina A | |
dc.subject.lcsh | Nutrición | |
dc.title | Retinol en suero y leche materna y su asociación con la ingesta dietaría de vitamina A en mujeres en periodo de lactancia que acuden al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES) | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | LOPEZ TEROS, VERONICA; 49983 | |
dc.identificator | 320613 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
duartefigueroamariaelenam.pdf | 7.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
70
checked on 22-jun-2023
Download(s)
28
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons