Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/919
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ MATA, KARLA MIRIAM | |
dc.creator | HERNÁNDEZ MATA, KARLA MIRIAM | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.isbn | 20594 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/919 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de la desinfección de agua con la finalidad de eliminar microorganismos que son dañinos para la salud, a partir de un mineral activado de zeolita (Clinoptilolita). Experimentalmente se generaron datos microbiológicos a partir de los diferentes métodos de activación de la zeolita natural, con cloro, iodo y plata. Se observó que el nitrato de plata es adecuado para la eliminación de microorganismos. Por tal motivo, se determinó el procedimiento más adecuado para obtener zeolita activada a partir de nanopartículas de plata, por medio del proceso de cementación natural y asistida con 2 volts. Adicionalmente se realizaron análisis microbiológicos al agua del Río San Miguel, (Municipio de San Miguel de Horcasitas), los cuales exceden Criterios Ecológicos de Calidad del Agua publicados en el Diario Oficial de la Federación (S.E.D.U.E., 1989). Posteriormente, para la realización del filtro se manejaron 7 g de zeolita activada con plata coloidal y un flujo descendente de 50 ml/min, obteniendo un tiempo de residencia de 7.5 segundos y una eficiencia satisfactoria en la eliminación total de microorganismos patógenos y mesófilos presentes en la muestra tratada del Río San Miguel. Se analizó estadísticamente a partir de la varianza bi-factorial de Friedman, (α= 0.95 de confiabilidad), para aceptar H0, la cual determina que la zeolita Clinoptilolita activada con plata coloidal elimina los microorganismos en número y tipo que lo clasifiquen, según la NOM-127-SSA1-1994 y genere agua potable. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | TD441.H47 | |
dc.subject.lcsh | Purificación del agua | |
dc.subject.lcsh | Zeolitas | |
dc.title | Desinfección de agua mediante un filtro a base de zeolita (Clinoptilolita) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SERVÍN RODRIGUEZ, JESÚS LEONEL | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hernandezmatakarlamiriaml.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
278
checked on 22-jun-2023
Download(s)
236
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons