Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/946
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEON VALENZUELA, GUILLERMO ANTONIO | |
dc.creator | LEON VALENZUELA, GUILLERMO ANTONIO | |
dc.date.issued | 2015-03 | |
dc.identifier.isbn | 1605026 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/946 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | Se presenta un modelo matemático de la liberación de amoxicilina a partir de hidrogeles cilíndricos compuestos de poliacrilamida (PAAm) y poliácido gama glutámico (g-PGA). El modelo incluye el transporte por difusión de la amoxicilina en la matriz del hidrogel en direcciones axial y radial en régimen no estacionario. El modelo se usó para determinar la difusividad de la amoxicilina en el hidrogel durante su liberación en presencia de una solución buffer a temperaturas de 25, 37 y 45 °C y valores de pH de 3 y 7.2. La composición del hidrogel se varió de 0-20% en peso de g-PGA. Las predicciones del modelo matemático mostraron buena concordancia con los datos experimentales en términos de la fracción de amoxicilina liberada en función del tiempo. La difusividad de la amoxicilina en el hidrogel aumentó al incrementarse el contenido de g-PGA, la temperatura y el pH de la solución buffer, lo que se explica en base a los grupos funcionales en el hidrogel y a la naturaleza molecular de la difusión. En base al modelo matemático se calculó la rapidez de liberación instantánea y los contornos de concentración de la amoxicilina en el interior del hidrogel. Los resultados del presente trabajo indican que la liberación de amoxicilina en hidrogeles cilíndricos de PAAm y g-PGA puede ser representada mediante un modelo matemático de difusión bidimensional. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | R857.P6.L45 | |
dc.subject.lcsh | Medicina | |
dc.subject.lcsh | Polímeros | |
dc.title | Modelo bidimensional de la liberación de amoxicilina en hidrogeles cilíndricos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | PÉREZ TELLO, MANUEL | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leonvalenzuelaguillermoantoniol.pdf | 700.46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
164
checked on 22-jun-2023
Download(s)
76
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons