Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/954
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEON MARTINEZ, LUZ MARIA | |
dc.creator | LEON MARTINEZ, LUZ MARIA | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.isbn | 1800826 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/954 | - |
dc.description | Tesis de ingeniería química | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue la síntesis y caracterización de nanocápsulas de posible aplicación potencial biomédica en la entrega y liberación específica de fármacos. Para tal efecto, se realizó una nanoemulsión que fue obtenida por el método de nanoprecipitación o emulsificación espontánea, la cual se compone por una fase orgánica que dará lugar a un núcleo oleoso estabilizado con un surfactante en una fase solvente-acuoso. Los sistemas de nanocápsulas, se obtuvieron a partir de diferentes diluciones de la nanoemulsión donde cada dilución se recubrió con una cantidad muy pequeña y fija del biopolímero kappa-carragenina (-CAR) a condiciones acuosas y temperatura ambiente. Para ambos sistemas, también les fueron realizadas pruebas de estabilidad en una solución y temperatura fisiológicas en función del tiempo. Se utilizaron diferentes técnicas de caracterización, como Dispersión de Luz Dinámica (DLS), Potencial Zeta (ζ), Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) y Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) con el propósito de obtener una mayor información sobre el tamaño, carga superficial y estabilidad de los sistemas de nanoemulsión y de nanocápsulas. Como resultado de tamaño de la nanoemulsión se obtuvo un promedio de 240 nm y se obtuvieron nanocápsulas con un tamaño promedio ~250-330 nm. En potencial zeta (ζ) de nanoemulsión se obtuvo una carga de +80 y de nanocápsulas una carga de -30 mV. Dichos parámetros variaron en función de la dilución y condiciones de ambiente fisiológicos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2015 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | QP801.B69.L45 | |
dc.subject.lcsh | Biopolímeros | |
dc.subject.lcsh | Materiales biomédicos | |
dc.title | Formación y estabilidad de un sistema de nanocápsulas a base del biopolímero Kappa-carragenina | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | ROSAS DURAZO, AARÓN DE JESÚS | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leonmartinezluzmarial.pdf | 945.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
222
checked on 22-jun-2023
Download(s)
196
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons