Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NAVARRO VALENCIA, MARÍA FERNANDA | |
| dc.creator | NAVARRO VALENCIA, MARÍA FERNANDA | |
| dc.date.issued | 2016-01 | |
| dc.identifier.isbn | 1800829 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/990 | - |
| dc.description | Tesis de ingeniería química | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se buscó llevar a cabo la síntesis de nanocápsulas, a partir de nanoemulsiones en base a una fase orgánica y una fase acuosa, estabilizada con surfactante DTAC (Cloruro de dodeciltrimetilamonio) y un núcleo oleoso (Ácido Oleico); las cuales fueron recubiertas con un polímero de κ-Carragenina. El propósito de este trabajo es obtener un estudio más detallado de la síntesis de nanocápsulas donde se utilizaron dos variables: la primera fue la cantidad de surfactante, basándose en su Concentración Micelar Critica (CMC), y la segunda la cantidad del polímero. Para caracterizar las muestras obtenidas se utilizaron las siguientes técnicas: Dispersión de Luz Dinámica (DLS) donde se obtuvo un promedio del tamaño de su diámetro hidrodinámico con respecto a las diferentes cantidades de surfactante y cantidad de polímero. Potencial Zeta para determinar la carga de las nanopartículas y comprobar si se llevó a cabo un recubrimiento, ya que el DTAC es un componente de carga positiva y el polímero κ-Carragenina posee carga negativa. El tamaño real y la morfología esférica esperada de las nanopartículas sintetizadas se realizaron por Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) reforzando los resultados obtenidos por DLS. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QP801.B69.N39 | |
| dc.subject.lcsh | Biopolímeros | |
| dc.subject.lcsh | Materiales biomédicos | |
| dc.title | Caracterización del efecto surfactante en nanocapsulas de k-carragenina con núcleo de ácido oleico | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | ZAVALA RIVERA, PAUL | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| navarrovalenciamariafernandal.pdf | 2.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
84
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
