Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GARCÍA HERNÁNDEZ, LUCIANO | |
dc.creator | GARCÍA HERNÁNDEZ, LUCIANO | |
dc.date.issued | 1992-12 | |
dc.identifier.isbn | 1403375 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2846 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Debido a la falta de conocimiento sobre la explotación de cultivos como el nopal de verdura (Opuntia inermis Colter) bajo las condiciones climatológicas de la región de la Costa de Hermosillo, se realizó el presente trabajo en los terrenos del Departamento de Agricultura y Ganadería que consistió en la utilización de plásticos calibre 150 en sus diferentes modalidades, para la producción de nopalitos en épocas de invierno cuando no los hay en el mercado. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento del cultivo del nopal de verdura bajo diferentes formas de colocación de plástico, en túnel y acolchado. Se utilizó el diseño experimental bloques al azar con 5 tratamientos y 4 repeticiones, consistiendo la unidad experimental de 12.5 m de largo por 1 m de ancho para cada uno de los tratamientos, contando con 25 plantas con una separación entre ellas de 0.50 m, teniendo una densidad de plantación de 20,000 plantas por hectárea. Los tratamientos que se utilizaron fueron: Microtúnel, acolchado, flotante, acolchado + microtúnel y el testigo. Las variables que se midieron en esta investigación fueron: Producción en ton/ha, tamaño, No. de nopalitos y brotes. Dentro de los resultados obtenidos con respecto a la producción se observó que el tratamiento de microtúnel fue el que obtuvo el mayor rendimiento (1.4 ton/ha). El corte de nopalitos del 27 de abril fue el mejor con 2.27 ton/ha seguido por el del 27 de marzo (1.5 ton/ha). El microtúnel dió el mayor tamaño de los brotes (56 mm) seguido por acolchado + microtúnel con 45 mm. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 1992 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB317.O68.G37 | |
dc.subject.lcsh | Nopal (Opuntia ssp.) | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Utilización de plásticos en diferentes modalidades en la producción de nopalitos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | AYALA LIZÁRRAGA, SANTIAGO | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
garciahernandezlucianol.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
68
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
16
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License