Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4491
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOLAÑOS MENDOZA, JOAQUÍN LADISLAO | |
dc.creator | BOLAÑOS MENDOZA, JOAQUIN LADISLAO; 852018 | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.identifier.isbn | 2001035 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4491 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | En los últimos 25 años, el crecimiento del posgrado en México ha ofrecido una estrategia para solucionar los problemas sociales, tecnológicos y científicos que un país en desarrollo requiere, premisa que motivó analizar la percepción de la formación científica de egresados de una institución del noroeste del país. Desde una perspectiva educativa-sociológica, el objetivo de la presente investigación fue aportar un acercamiento a las realidades y experiencias que enfrentaron para conformarse como científicos. El abordaje metodológico fue cualitativo; se entrevistaron a 11 egresados de diferentes programas adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad de Sonora y se empleó el software Atlas.ti para el análisis de los datos obtenidos. Los resultados se organizaron en tres dimensiones: la trayectoria que experimentaron los egresados durante sus estudios de doctorado; las características y relaciones que se establecieron a través de la tutoría de un experto; el cómo lograron producir científicamente en el doctorado y algunas diferencias que emergieron según las disciplinas a las que se suscriben los posgrados donde se formaron. Se concluye que el principal reto a resolver por parte de los programas de doctorado se presentó en la producción de textos científicos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BOLAÑOS MENDOZA JOAQUÍN LADISLAO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | FORMACIÓN PROFESIONAL | |
dc.subject.lcc | LB2386 .B64 | |
dc.subject.lcsh | Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad de Sonora | |
dc.subject.lcsh | Grados académicos | |
dc.title | Percepción sobre la formación científica de egresados de doctorados adscritos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de la Universidad de Sonora período 2010-2018 | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.contributor.director | NORZAGARAY BENITEZ, CLAUDIA CECILIA; 301641 | |
dc.contributor.director | Kent Serna, Rollin Lisnley; 6846 | |
dc.identificator | 580207 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
bolanosmendozajoaquinladislaom.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
164
checked on 22-jun-2023
Download(s)
76
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons