Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/609
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIERREZ PADILLA, ALVARO MARTIN | |
dc.creator | GUTIERREZ PADILLA, ALVARO MARTIN;-GUPA610219HSRTDL07 | |
dc.date.issued | 2003-11 | |
dc.identifier.isbn | 12921 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/609 | - |
dc.description | Tesis de maestría en horticultura | |
dc.description.abstract | El zacate Johnson causa daños directos en la vid al reducir los rendimientos y al competir por nutrientes y agua del suelo, al mismo tiempo causa daños directos al albergar plagas y enfermedades. El zacate Johnson es la maleza perenne más importante en el cultivo de vid en la Costa de Hermosillo. Este zacate puede consumir aproximadamente 300 ml. de agua por un gramo de materia seca con una eficiencia de 3.3 unidades de biomasa por I000 unidades de agua. Además, ocasiona un deterioro en el medio ambiente por el uso de agroquímicos en el control de plagas, enfermedades y del control de la misma maleza. En el presente trabajo las cubiertas de polietileno negro-blanco, aportaron el mejor control de zacate Johnson al inhibir la producción de materia seca de rebrotes y al suprimir germinación de semilla. Le siguieron en efecto las coberturas muertas de chamizo, gallinaza, paja de trigo y de maíz. Los tratamientos de residuos de materiales muertos no afectaron el cultivo. La gallinaza, chamizo y larrea aportaron mejor peso de racimos. El mejor rendimiento se obtuvo con el tratamiento de polietileno blanco-negro y en coberturas muertas con paja de trigo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 2003. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | GUTIERREZ PADILLA, ALVARO MARTIN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CONTROL DE MALEZAS | |
dc.subject.lcc | SB388 .G88 | |
dc.subject.lcsh | Viticultura | |
dc.subject.lcsh | Malezas | |
dc.title | Evaluación de coberturas en el control de zacate Johnson (Sorgum halapense L.) en el cultivo de vid (Vitis vinifera L.) variedad carignane bajo condiciones de riego por goteo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MARTINEZ DIAZ, GERARDO; 208971 | |
dc.identificator | 310315 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gutierrezpadillaalvaromartinm.pdf | 5.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
78
checked on 22-jun-2023
Download(s)
22
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons