Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/742
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARTINEZ PORCHAS, MARCEL | |
dc.creator | MARTINEZ PORCHAS, MARCEL; 206328 | |
dc.date.issued | 2006-08 | |
dc.identifier.isbn | 10661 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/742 | - |
dc.description | Tesis de maestría en acuacultura | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias. Se realizó un estudio alimentando a juveniles de Litopenaeus vannamei con tres dietas con diferente proporción de proteína energía (66.7, 77.8 y 88.5 mgP∙kcal-1), con el objetivo de ver el efecto sobre los parámetros de producción en condiciones de baja temperatura. La temperatura inicial fue de alrededor de 20°C, disminuyendo paulatinamente en 10 semanas hasta 10°C. El PG% fue 188.6, 173.4 y 176.8%; el FCA, 2.91, 3.2 y 3.1; la TIC, 1.6, 1.5 y 1.5; la supervivencia, 64.5, 64.3 y 74.1%, para los tratamientos mencionados, no existiendo diferencias estadísticas en ninguno de éstos parámetros, los cuales fueron afectados por la baja temperatura, al disminuir el metabolismo de los organismos. El PG% para las primeras seis semanas (≈20°C) fue: 147, 150 y 135%, y en las últimas cuatro semanas (≈10°C) fue: 17, 9 y 10%. La TIC en la primera parte fue: 3.36, 3.40 y 3.41; en la segunda parte fue: 0.58, 0.33 y 0.34 para los tres tratamientos. De manera global, el contenido proteico, energético y la razón P/E no tuvieron un efecto significativo sobre el crecimiento. Sin embargo cuando se presentaron las temperaturas más bajas (10°C), el tratamiento de 66.7 mostró mejores resultados de crecimiento. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 2006. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MARTINEZ PORCHAS, MARCEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OCEANOGRAFÍA ACUICULTURA MARINA | |
dc.subject.lcc | SH380.6 .M378 | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.title | Efecto de la proporción proteína/energía dietética en el desempeño biológico de Litopenaeus vannamei en baja temperatura | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | PEREZ VELAZQUEZ, MARTIN; 26035 | |
dc.identificator | 251092 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
martinezporchasmarcelm.pdf | 504.9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
150
checked on 22-jun-2023
Download(s)
100
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons