Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7544
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OCEJO MONGE, HUMBERTO | - |
dc.creator | OCEJO MONGE, HUMBERTO; 387832 | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.isbn | 1401175 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7544 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias matemáticas | - |
dc.description.abstract | Ondas que viajan por el espacio y que son resultantes de actividad química, física o biológica, han sido observadas en varios contextos tales como: mezclas de reacciones químicas, tejidos neuromusculares, óptica no lineal, circuitos eléctricos no lineales, hidrodinámicas, atmósfera y océanos, dispersión animal, entre otros [7]. Normalmente, los lugares en los cuales se mueven estas ondas son de característica excitable, es decir, son sensibles a perturbaciones en la manera en que una pequeña perturbación es rápidamente contenida pero una perturbación que cruce un cierto umbral tendrá una respuesta abrupta y sustancial. Además de esta característica todos los sistemas excitables comparten otras más, como poseer un punto estable y que después de que se dé la respuesta obtenida por el cruce del umbral antes mencionado, el medio sea incapaz de aceptar otro estímulo durante un cierto periodo de tiempo hasta que dicho medio recupere totalmente su excitabilidad. Por lo anterior, podemos definir a un medio excitable como un sistema de elementos localmente excitables distribuidos espacialmente. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Maestría en Matemáticas, 2014. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | OCEJO MONGE, HUMBERTO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INTERACCIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS CON LA MATERIA | - |
dc.subject.lcc | QA927 .O24 | - |
dc.subject.lcsh | Teoría del movimiento ondulatorio||Ecuaciones de reacción | - |
dc.title | Generación de ondas en espiral y de rollo mediante la estimulación periódica de un medio excitable con obstáculos no excitables | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OLMOS LICEAGA, DANIEL; 38457 | - |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS MATEMÁTICAS | - |
dc.identificator | 220207 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ocejomongehumbertom.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
12
checked on 22-jun-2023
Download(s)
4
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons