Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 201 a 220 de 322
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
dic-2015 | Generación de reportes y documentación con plataformas corporativas de análisis de datos | LÓPEZ AMÉZQUITA, ALEXIS |
dic-2014 | Proceso de e-marketing y desarrollo web | MACIAS SALIDO, LUIS ÁNGEL |
jun-2017 | Propuesta de aranceles de servicios de topografía para la ciudad de Hermosillo, Sonora | VALENZUELA ARMENTA, JUAN FRANCISCO |
nov-2010 | Aplicación del sistema MOST para la determinación de tiempos estándares en maquiladora Chambers de México SA de CV | MÉNDEZ ESTRADA, JUAN CARLOS |
mar-2016 | Ergonomía aplicada a una empresa dedicada al procesamiento de uva-pasa, tomando por estudio sonido, vibración y posturas de trabajo | GOMEZ LOUSTAUNAU, LIZETTE DANIERY |
feb-2011 | Importancia de colores ergonómicos en áreas de oficina | BERMÚDEZ FONTES, SAYRA IDOLINA |
ago-2012 | Medidas antropométricas de niños en edad escolar primaria de la Ciudad de Caborca, Sonora | ESPARZA CONTRERAS, YESENIA |
oct-2016 | Diseño de un sistema de distribución física optima en maderería y ferretería Tarahumara, aplicando la administración de materiales | CASTRO VELA, MIROSLAVA |
nov-2011 | Ergonomía en oficinas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) | FIERRO VALLE, JORGE LUIS |
jun-2016 | Análisis del proceso de escurrido de aceituna en una empresa que produce y comercializa aceitunas, apoyado en la gestión de procesos como una herramienta continua | RAMÍREZ ORTEGA, DENIA KARINA |
oct-2011 | Aplicación del método cualitómetro para determinar el nivel de satisfacción en el servicio en Grupo Ersa | SERNA RÍOS, GUADALUPE CARLOS |
mar-2011 | Determinación del nivel de ruido en una empresa maquiladora | PESQUEIRA GORTARI, DORA KARINA |
dic-2007 | Cadena de suministros | PACHECO SANDOVAL, ANA KAREN |
oct-2017 | Análisis de la estructura tarifaria del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de Caborca | VILLALBA LEPE, JESÚS GREGORIO |
dic-2018 | Niveles de riesgo físico ergonómico en la industria de la construcción metodología manual handling assessment charts (MAC) | ROCHA HERNÁNDEZ, ANDREA ANGÉLICA |
mar-2009 | Situando el SMED como una herramienta de "Lean Manufacturing" para mejorar los tiempos de preparación, ajuste y cambios de herramientas | ALCALÁ GÁMEZ, ALEJANDRO |
jun-2016 | Implementación de laboratorio para análisis de baño cromado | VILLEGAS CASTRO, SARA MELISSA |
mar-2013 | Implementación de medidas de seguridad y elaboración de formatos para mejorar el funcionamiento de la planta de esteres de oxiteno SA de CV | VALENZUELA TORRESCANO, MARTHA CECILIA |
jun-2014 | Síntesis y caracterización de nanopartículas poliméricas de PLGA por el método de emulsificación-evaporación para su utilización en nanomedicina | VALENZUELA LOROÑA, ANA RUTH |
feb-2016 | Evaluación de las especies de arsénico en material particulado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México | VALDEZ TORRES, ALEJANDRO |
Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 201 a 220 de 322