Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 221 a 240 de 322
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
dic-2017 | Síntesis de nanocápsulas poliméricas a base de aceite de oliva y K-Carragenina liofilizables | ZAMARRÓN PULE, MARTÍN FRANCISCO |
feb-2014 | Producción en cultivo por lote alimentado de la proteína recombinante NprR de Bacillus thuringiensis en Escherichia coli | YAPUR VILLASEÑOR, GUADALUPE |
mar-2017 | Mejoramiento del proceso de filtración y análisis químico del nitrato de calcio en la planta industrial de la empresa química Pima | ZAYAS BALDENEBRO, RAMÓN GERARDO |
feb-2013 | Estudio numérico y experimental de la convección natural en una cavidad cúbica cerrada | SANCHEZ ORENDAIN, VÍCTOR MANUEL |
sep-2018 | Estudio de la actividad fotocatalítica de colorantes en nanopartículas de cobre en ZnO | CHÁVEZ SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO |
ene-2019 | Implementación de software de diseño | CONDE COVARRUBIAS, LUIS ÁNGEL |
jun-2018 | Control de carbón activado en proceso ADR | CRUZ ARREOLA, JOSÉ FRANCISCO |
may-2018 | Encapsulación y cinética de liberación de metronidazol en geles de arabinoxilanos de pericarpio de trigo | DOMÍNGUEZ MURUA, OLYMPIA JUDITH |
oct-2018 | Ford interior trim trainee program | CUAMEA VALENZUELA, JESÚS PAULINO |
abr-2018 | Cinética de toxicidad de manganeso y zinc con Pseudomonas sp. aisladas de sedimentos contaminados del Rio San Pedro | FELIX FELIX, YESENIA |
nov-2018 | Aislamiento y caracterización de hongos metalotolerantes de jales abandonados | FIGUEROA SANEZ, MARÍA FERNANDA |
dic-2018 | Síntesis de grafeno de pocas capas empleando extractos de plantas y sonicación | CALLEJA PARRA, FERNANDO ALBERTO |
dic-2018 | Optimizar los métricos en el área de plasma | CARRASCO CHÁVEZ, GONZALO |
ago-2018 | Evaluación de la eficiencia térmica de un colector solar de tubos evacuados para aire de secado | FLORES MONTIJO, NOÉ ARI |
dic-2018 | Diseño e implementación de un laboratorio de robótica virtual y presencial | BUSTAMANTE ÁLVAREZ, JULIO EDUARDO |
dic-2018 | Bioadsorción de cobre con biomasa seca de levadura inmovilizada en alginato de calcio en sistema por lote | BALLESTEROS VEGA, ADRIAN ARMANDO |
oct-2018 | Degradación fotocatalítica de colorantes por catalizadores de Cu soportados en TiO2 | DURAZO FLORES, DAVID |
sep-2018 | Evaluación de la bioactividad de biomateriales sinterizados de hidroxiapatita y wollastonita natural en fluidos fisiológicos simulados | ECHEVERRÍA LÓPEZ, KIMBERLY GUADALUPE |
dic-2018 | Recuperación de oro y plata por medio de concentración por flotación y lixiviación con cianuro | DUEÑAS CABRERA, ZAHER ABDIEL ; GRAFF RUÍZ, JESÚS FRANCISCO |
oct-2013 | Sistema de gestión de la calidad en el laboratorio Erkam | TORRES RUIZ, GIBRAHAN |
Colección (Ordenada por Fecha de envío en orden Descendente): 221 a 240 de 322